El Siete Picos toma aire en la categoría después de imponerse por 5-2 al segundo clasificado, el Atlético Leonés. El gran acierto de cara a puerta de los colmenareños dio sus frutos con los tantos de Pinilla (2), Cancela (2) y Toni.
La visita del Villanueva al campo del Colmenar Viejo B se saldó con un empate sin goles. El acierto de cara a portería fue nulo por parte de ambos conjuntos. Los colmenareños deberán seguir peleando para alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso.
Foresta vio cómo el TC Pegaso B, a pesar de ir ganando durante buena parte del encuentro, acabó cayendo por 3-4 frente al Santa Ana B, reeditando así el duelo que vivieron el pasado fin de semana sus equipos absolutos. Los tricantinos dejaron escapar un partido que parecía atado y siguen viendo cómo los equipos de la zona baja siguen sumando puntos.
Mientras, la visita del CDF Tres Cantos al campo del Villaviciosa de Odón B se saldó con derrota para los tricantinos por 4-2 pese al buen juego desplegado por éstos. Los goles de Óscar y Chuso no fueron suficientes para remontar la renta local.
| Equipo | Ptos | J | G | E | P | G.F. | G.C. |
1 | Brunete | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 54 | 22 |
2 | At.Leones | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 68 | 40 |
3 | Torrelodones | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 50 | 30 |
4 | EF.Boadilla | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 57 | 35 |
5 | Villanueva P | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 48 | 32 |
6 | Santa Ana B | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 50 | 36 |
7 | Tres Cantos | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 |
8 | Boadilla | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 54 | 46 |
9 | Pegaso B | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 51 | 46 |
10 | Siete Picos | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 51 |
11 | Recuerdo | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 49 | 49 |
12 | Villaviciosa | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 49 | 63 |
13 | Colmenar B | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 30 | 41 |
14 | San Lorenzo | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 38 | 53 |
15 | Las Rozas | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 37 | 52 |
16 | Estrecho | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 35 | 58 |
17 | El Partdo | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 34 | 66 |
18 | Majad.AFAR-4 | 14 | 26 | 1 | 11 | 14 | 26 | 59 |
GRUPO II
Estrepitosa derrota por 4-0 del Algete en su visita al campo del Mejoreño. La zaga visitante, muy floja en 3 de los 4 tantos, no estuvo a la altura de lo esperado. Esta derrota supone el fin de una gran racha de buenos resultados.
La visita del Gandarío a Foresta finalizó con la derrota del conjunto local, el TC Pegaso C, por 0-1. Los sanseros anotaron por mediación de Enrique y se llevaron una victoria inesperada debido al planteamiento defensivo que plantearon.
Mientras, SS Reyes B parece querer complicarse lo que queda de temporada y cayó de manera sorprendente por 1-3 frente al Belvis. Los sanseros no están finos, al igual que le sucede al equipo A.
Por último, mal partido del Carranza, que cayó por 1-2 en el partido que disputó frente al San Pedro Prosperidad. Los locales, pese a que gozan de una posición en la tabla más que tranquila, deberán mejorar su juego para no sufrir en lo que resta de temporada.
| Equipo | Ptos | J | G | E | P | G.F. | G.C. |
1 | Mejoreño | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 56 | 28 |
2 | Gandario | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 54 | 34 |
3 | Pegaso C | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 26 |
4 | Barajas | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 35 |
5 | EF.Vicálvaro | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 47 | 37 |
6 | Doas | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 51 | 51 |
7 | Avance | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 46 | 39 |
8 | Canillas | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | 49 |
9 | Carranza | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 37 |
10 | Belvis | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 35 |
11 | Sanse B | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 37 |
12 | Prosperidad | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 46 |
13 | Torrejón B | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 40 |
14 | Algete | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 45 |
15 | Periso | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 32 | 42 |
16 | Daganzo | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 45 |
17 | Naya | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 43 |
18 | Roma | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 39 | 48 |














